НОВОЕ РЕШЕНИЕ КРУ – КОРПУС HFS И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВ
Сообщаем о разработке нового конструктива для комплектных РУ 6,10кВ с применением вакуумного выключателя стационарной установки.
Решение может применяться для сборки ячеек КРУ отходящих линий питания потребителей различного типа, когда использование дорогостоящих выкатных вакуумных выключателей не оправдано.
Технические параметры HFS 220.60.110 | Значение |
---|---|
Ширина, мм | 600 |
Высота, мм | 2180 |
Глубина, мм | 1100 |
Номинальный ток, А | 630; 800; 1000; 1250 |
Номинальное рабочее напряжение, кВ | 6; 10 |
Ток термической стойкости, кА | 25 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 64 |
Кол-во высоковольтных отсеков | 1 |
Условие обслуживания | одностороннее/двустороннее |
Вид линейных высоковольтных подсоединений | кабельные/шинные |
Степень защиты | IP20 |
Степень защиты от механических ударов | IK10 |
Масса базового исполнения не более, кг | 195 |
Основа конструкции шкафа HFS – знакомый многим заказчикам HWD 220.60.110, что означает проверенную высокую прочность и безопасность.
В комплекте с корпусом HFS предлагается использовать СВ 12 – новый силовой вакуумный выключатель комбинированного типа, оснащенный:
- разъединителем с ламельными контактами, отсоединяющим сборные шины
- вакуумными камерами с пружинно-моторным приводом
- катушкой дистанционного отключения
- держателями для предохранителей
- заземлителем
Параметры выключателя СВ 12 позволяют использовать его для подключения трансформатора мощностью до 2000кВА. Для укомплектования КРУ требуется минимум комплектующих. Например, можно поставить простейшую релейную защиту или обойтись совсем без неё. Расположение и размеры выключателя обеспечивают удобный монтаж и обслуживание при ширине ячейки 600мм.
Технические параметры СВ 12-630/20-210 | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Напряжение стойкости изоляции (1мин), кВ | 42 |
Напряжение стойкости изоляции к импульсу, кВ | 75 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 630 |
Номинальный ток отключения, кА | 20 |
Ток термической стойкости (3сек), кА | 20 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 50 |
Коммутируемый ёмкостный ток одиночной конденсаторной батареи, А | 400 |
Номинальный ток предохранителей, А | ≤ 200 |
Напряжение питания цепей управления и элементов вспомогательных цепей, В | 220 AC |
Номинальный цикл операций | О-15с-ВО-180с-ВО |
Продолжительность отключения, мс | ≤ 50 |
Продолжительность дуги, мс | ≤ 15 |
Общая продолжительность отключения, мс | ≤ 65 |
Разновременность размыкания/замыкания контактов полюсов, мс | ≤ 2 |
Время взвода силовой пружины в автоматическом режиме, с | ≤ 15 |
Электрическое сопротивление КДВ, мкОм | ≤ 45 |
Электрическое сопротивление разъединителя, мкОм | ≤ 120 |
Электрическое сопротивление заземлителя, мкОм | ≤ 300 |
Коммутационный ресурс при номинальном токе отключения, цикл | 20 |
Механический ресурс выключателя, цикл | 10000 |
Механический ресурс разъединителя/заземлителя, цикл | 2000 |
Межосевое расстояние полюсов, мм | 210 |
Стойкость к сейсмическим воздействиям | до 8 баллов по шкале MSK-64 |
Вес не более, кг | 110 |
Завершение испытаний и старт серийного производства запланированы на апрель 2021.