Автоматический выключатьель в литом корпусе LMB 70кА (защита электродвигателя)
Код выключателя | Номинальное рабочее
напряжение,В |
Номинальный рабочий ток, А | Номинальная предельная
отключающая способность, кА |
LMB 320/70-E2M | 415/690 | 160-320 | 70/20 |
LMB 500/70-E2M | 250-500 |
Комплект поставки:
выключатель, электронный расцепитель,крепеж силовых терминалов подключения,крепеж к монтажной панели, этикетка с номером характеристиками, паспорт, упаковка.
Технические характеристики выключателя LMB
Параметры | Значение | ||||
Номинальный ток In*, А | 320 | 500 | |||
Номинальное рабочее напряжение, В | 415/690 | ||||
Номинальная частота, Гц | 50/60 | ||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 8 | ||||
Номинальная предельная отключающая способность, кА | 70/20 | ||||
Категория применения по ГОСТ Р 50030.2 | A | ||||
Собственное время отключение выключателя, мс | ≤ 60 | ||||
Электрическое сопротивление главной цепи полюса (новый), мОм | ≤ 0,2 | ||||
Коммутационный ресурс (415В, In), цикл | 6000 | 4000 | |||
Коммутационный ресурс (690В, In), цикл | 3000 | 4000 | |||
Коммутационный ресурс (макс. расцеп. тока), цикл | 3000 | 2000 | |||
Коммутационный ресурс (макс. расцеп. тока), цикл | 75 | 40 | |||
Механический ресурс (без обслуживания), цикл | 15000 | ||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УЗ | ||||
Стойкость к сейсмическим воздействиям | до 9 баллов по шкале MSK-64 | ||||
Масса выключателя не более, кг | 5,9 | 6,0 |
* – при температуре эксплуатации 65 °C.
Электронный расцепитель E2M обеспечивает защиту электродвигателей мощностью до 315 кВт на напряжение 400 В, индикацию готовности защиты и перегрева при помощи светодиодных индикаторов.
Настройки защит выполняются при помощи переключателей с возможностью точной настройки.
Электронный расцепитель снабжен прозрачной пломбируемой крышкой, закрывающей доступ к переключателям.
Защита:
от перегрузок (Ir), с возможностью выбора класса расцепления 5, 10 или 20;
от коротких замыканий – селективная токовая отсечка с нерегулируемой уставкой времени (Isd);
от коротких замыканий – нерегулируемая мгновенная токовая отсечка (Ii);
от неполнофазных режимов
Индикация:
зеленый светодиод «ГОТОВ» мигает, если выключатель готов осуществлять
защиту;
красный светодиод «АВАРИЯ» горит постоянно, если температура обмоток
двигателя >95% допустимого уровня.
Технические характеристики электронного расцепителя E2M
Параметры | Значение | ||||
Номинальный ток In*, А | 320 | 500 | |||
Уставка рабочего тока Io, А | 160; 180; 200; 220; 240; 260; 280; 300; 320 | 250; 280; 320; 350; 380; 400; 440; 470; 500 | |||
Точная уставка рабочего тока Ir, A | 0,9; 0,92; 0,93; 0,94; 0,95; 0,96; 0,97; 0,98; 1,0 xIo | ||||
Время срабатывания при перегрузке 1,5xIr ±10%, с | 120 (класс 5); 240 (класс 10); 480 (класс 20) | ||||
Время срабатывания при перегрузке 7,2xIr ±10%, с | 3 (класс 5); 6 (класс 10); 12 (класс 20) | ||||
Порог срабатывания токовой защиты от короткого замыкания Isd ±10%, A | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 xIr | ||||
Время срабатывания при коротком замыкании, мс | ≤ 60 | ||||
Порог срабатывания мгновенной токовой отсечки Ii ±15%, А | 4800 | 6500 | |||
Время срабатывания мгновенной токовой отсечки, мс | ≤ 30 | ||||
Порог срабатывания от неполнофазных режимов
(Iнебал в % среднего тока) ±20%, % |
> 30 | ||||
Время срабатывания от неполнофазных режимов, с | 0,7 (пуск); 4 (работа) | ||||
* – при температуре эксплуатации 65 °C.