ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ VB 15-20кВ

Выключатель вакуумный VB 24 выкатного исполнения предназначен для применения в шкафах КРУ со средним расположением силового аппарата.
Выключатель имеет пружинно-моторный привод, который обеспечивает возможность включения без оперативного питания, и позволяет автоматически поддерживать запас энергии для повторного включения.
Управление выключателем возможно с лицевой панели и дистанционно.
Совместное применение выключателей вакуумных VB 24 и корпусов КРУ модели HWM дает удобство и экономичность готового КРУ.
| Код выключателя | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Номинальный ток отключения, кА | Межосевое расстояние полюсов, мм |
|---|---|---|---|---|
| VB 24-630/20-210 | 24 | 630 | 20 | 210 |
| VB 24-1250/25-210 | 1250 | 25 | 210 | |
| VB 24-1600/25-210 | 1600 | 25 | 210 | |
| VB 24-2000/25-275 | 2000 | 25 | 275 | |
| VB 24-2500/31.5-275 | 2500 | 31.5 | 275 | |
| VB 24-3150/31.5-275 | 3150* | 31.5 | 275 |
* – с комплектом принудительной вентиляции корпуса FK 95 HW 230

Комплект поставки:
- выключатель с пружинно-моторным приводом и литыми полюсами;
- контактная система главных цепей с ламельными контактами;
- механические и электромагнитные блокировки;
- тележка аппаратная;
- разъем вторичных цепей с ответной частью;
- рукоятка ручного взвода пружины;
- паспорт;
- упаковка.
Опции:
- Тележка аппаратная моторизированная;
- Максимальные расцепители тока;
- Минимальный расцепитель напряжения.
Технические характеристики выключателя вакуумного VB 24
| Параметры | Значение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 15-20 | |||||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 24 | |||||
| Напряжение стойкости изоляции (1мин), кВ | 65 | |||||
| Напряжение стойкости изоляции к импульсу, кВ | 125 | |||||
| Номинальная частота, Гц | 50 | |||||
| Номинальный ток, А | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150* |
| Номинальный ток отключения, кА | 20 | 25 | 31,5 | |||
| Ток термической стойкости (3сек), кА | 20 | 25 | 31,5 | |||
| Ток электродинамической стойкости | 50 | 63 | 80 | |||
| Коммутируемый ёмкостный ток одиночной конденса- торной батареи, А | 630 | |||||
| Напряжение питания цепей управления и элементов вспомогательных цепей, В | 220 AC/DC | |||||
| Номинальный цикл операций | О-0,3с-ВО-180с-ВО | |||||
| Продолжительность выключения, мс | ≤ 50 | |||||
| Продолжительность дуги, мс | ≤ 15 | |||||
| Общая продолжительность выключения, мс | ≤ 65 | |||||
| Продолжительность включения, мс | ≤ 70 | |||||
| Разновременность размыкания/замыкания контактов полюсов, мс | ≤ 2 | ≤ 3 | ||||
| Время взвода силовой пружины в автоматическом режиме, с | ≤ 15 | |||||
| Электрическое сопротивление главной цепи полюса, мкОм | ≤ 45 | ≤ 35 | ≤ 25 | |||
| Коммутационный ресурс при номинальном токе отклю- чения, цикл | 50 | 30 | ||||
| Механический ресурс, цикл | 30000 | 20000 | 10000 | |||
| Диаметр разъединяющих контактов, мм | 35 | 49 | 55 | 79 | 109 | |
| Межосевое расстояние полюсов, мм | 210 | 275 | ||||
| Стойкость к сейсмическим воздействиям | до 9 баллов по шкале MSK-64 | |||||
| Вес не более, кг | 140 | 140 | 175 | 215 | 270 | 280 |
* – с комплектом принудительной вентиляции корпуса FK 95 HW 230




