Выключатель вакуумный генераторный GV 18 на 11-15,75кВ

Выключатель вакуумный генераторный GV предназначен для коммутации и защиты оборудования электростанции.
Компактные размеры выключателя обеспечивают легкость замены (ретрофита) или установки в новое генераторное распределительное устройство стационарного или выкатного исполнения.
Выключатель имеет пружинно-моторный привод, который обеспечивает возможность включения без оперативного питания, и позволяет автоматически поддерживать запас энергии для повторного включения.
Управление выключателем возможно с лицевой панели и дистанционно.
Сочетание и взаимодействие блокировок выключателя, разъединителя и заземлителя позволяют создавать безопасные ГРУ.
| Код выключателя | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
Номинальный ток, А |
Номинальный ток отключения, кА |
Межосевое расстояние полюсов, мм |
| GV 18-6300/63-400 | 18 | 6300 | 63 | 400 |

Комплект поставки:
- выключатель с пружинно-моторным приводом и открытыми полюсами;
- механические и электромагнитные блокировки;
- изоляционные панели полюсов;
- разъем (клеммник) вторичных цепей;
- рукоятка ручного взвода пружины;
- паспорт;
- упаковка.
Опции:
- Дополнительный электромагнит отключения
- Расцепители максимального тока
- Расцепитель минимального напряжения
- Тележка сервисная
- Обогреватель (эксплуатация до -25 °С) Принудительная вентиляция (номинальный ток +20 %)
Технические характеристики выключателя вакуумного генераторного GV 18
| Параметры | Значение | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 11-15,75 | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 18 | |
| Напряжение стойкости изоляции (1мин), кВ | 53 | |
| Напряжение стойкости изоляции к импульсу, кВ | 100 | |
| Номинальная частота, Гц | 50 | |
| Номинальный ток, А | 6300 | |
| Номинальный ток отключения при КЗ, кА | Со стороны системы (Авария 1) | 63 |
| Апериодическая составляющая номинального тока при КЗ, % | 70 | |
| Асимметричный ток отключения, кА | 89 | |
| Скорость восстановления диэлектрической прочности межконтакт- ного промежутка, кВ/мкс | 4,5 | |
| Номинальный ток отключения при КЗ, кА | Со стороны генератора (Авария 2) | 31,5 |
| Апериодическая составляющая номинального тока при КЗ, % | 130 | |
| Асимметричный ток отключения, кА | 66 | |
| Скорость восстановления диэлектрической прочности межконтакт- ного промежутка, кВ/мкс | 2 | |
| Ток термической стойкости (3сек), кА | 63 | |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 176 | |
| Номинальный цикл операций | ВО-30мин-ВО | |
| Продолжительность отключения, мс | ≤ 65 | |
| Продолжительность включения, мс | ≤ 70 | |
| Разновременность размыкания/замыкания контактов полюсов, мс | ≤ 3 | |
| Время взвода силовой пружины в автоматическом режиме, с | ≤ 15 | |
| Электрическое сопротивление главной цепи полюса, мкОм | ≤ 20 | |
| Коммутационный ресурс при номинальном токе отключения, цикл | 20*/5 | |
| Механический ресурс, цикл | 4000 | |
| Напряжение питания цепей управления и элементов вспомогательных цепей, В | 220 AC/DC | |
| Межосевое расстояние полюсов, мм | 400 | |
| Стойкость к сейсмическим воздействиям | до 9 баллов по шкале MSK-64 | |
| Вес не более, кг | 550 | |
* – при апериодической составляющей номинального тока при КЗ <50%




