Выключатель вакуумный генераторный GV 12 на 6,3-10,5кВ
Выключатель вакуумный генераторный GV предназначен для коммутации и защиты оборудования электростанции.
Компактные размеры выключателя обеспечивают легкость замены (ретрофита) или установки в новое генераторное распределительное устройство стационарного или выкатного исполнения.
Выключатель имеет пружинно-моторный привод, который обеспечивает возможность включения без оперативного питания, и позволяет автоматически поддерживать запас энергии для повторного включения.
Управление выключателем возможно с лицевой панели и дистанционно.
Сочетание и взаимодействие блокировок выключателя, разъединителя и заземлителя позволяют создавать безопасные ГРУ.
Код выключателя | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
Номинальный ток, А |
Номинальный ток отключения, кА |
Межосевое расстояние полюсов, мм |
GV 12-4000/63-275 | 12 | 4000 | 63 | 275 |
GV 12-5000/63-300 | 5000 | 63 | 300 | |
GV 12-6300/80-400 | 6300 | 80 | 400 |
Комплект поставки:
- выключатель с пружинно-моторным приводом и открытыми полюсами;
- механические и электромагнитные блокировки;
- изоляционные панели полюсов;
- разъем (клеммник) вторичных цепей;
- рукоятка ручного взвода пружины;
- паспорт;
- упаковка
Опции:
- Рама монтажная
- Расцепители максимального тока
- Расцепитель минимального напряжения
Параметры | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 6,3-10,5 | |||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | |||
Напряжение стойкости изоляции (1мин), кВ | 42 | |||
Напряжение стойкости изоляции к импульсу, кВ | 75 | |||
Номинальная частота, Гц | 50 | |||
Номинальный ток, А | 4000 | 5000 | 6300 | |
Номинальный ток отключения при КЗ, кА | Со стороны системы (Авария 1) | 63 | 63 | 80 |
Апериодическая составляющая номинального тока при КЗ, % | 67 | 70 | 70 | |
Асимметричный ток отключения, кА | 89 | 89 | 113 | |
Скорость восстановления диэлектрической прочности межконтактного промежутка, кВ/мкс | 4,5 | |||
Номинальный ток отключения при КЗ, кА | Со стороны генератора (Авария 2) | 31,5 | 31,5 | 40 |
Апериодическая составляющая номинального тока при КЗ, % | 130 | 130 | 130 | |
Асимметричный ток отключения, кА | 66 | 66 | 84 | |
Скорость восстановления диэлектрической прочности межконтактного промежутка, кВ/мкс | 1,8 | 1,8 | 2,0 | |
Ток термической стойкости (3сек), кА | 63 | 63 | 80 | |
Ток электродинамической стойкости, кА | 176 | 176 | 224 | |
Номинальный цикл операций | ВО-30мин-ВО | |||
Продолжительность отключения, мс | ≤ 65 | |||
Продолжительность включения, мс | ≤ 70 | |||
Разновременность размыкания/замыкания контактов полюсов, мс | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 3 | |
Время взвода силовой пружины в автоматическом режиме, с | ≤ 15 | |||
Электрическое сопротивление главной цепи полюса, мкОм | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 20 | |
Коммутационный ресурс при номинальном токе отключения, цикл | 30*/5 | 20*/5 | 20*/5 | |
Механический ресурс, цикл | 10000 | 10000 | 4000 | |
Напряжение питания цепей управления и элементов вспомогательных цепей, В | 220 AC/DC | |||
Межосевое расстояние полюсов, мм | 275 | 300 | 400 | |
Стойкость к сейсмическим воздействиям | до 9 баллов по шкале MSK-64 | |||
Вес не более, кг | 320 | 470 | 550 |
* – при апериодической составляющей номинального тока при КЗ <50%