ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ VB 6-10кВ
Выключатель вакуумный VB 12 выкатного исполнения предназначен для применения в шкафах КРУ со средним расположением силового аппарата.
Выключатель имеет пружинно-моторный привод, который обеспечивает возможность включения без оперативного питания, и позволяет автоматически поддерживать запас энергии для повторного включения.
Управление выключателем возможно с лицевой панели и дистанционно.
Совместное применение выключателей вакуумных VB 12 и корпусов КРУ моделей HWD и HWM дает удобство и экономичность готового КРУ.
Код выключателя | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Номинальный ток отключения, кА | Межосевое расстояние полюсов, мм |
---|---|---|---|---|
VB 12-630/25-150 | 12 | 630 | 25 | 150 |
VB 12-630/31.5-210 | 630 | 31.5 | 210 | |
VB 12-1250/25-150 | 1250 | 25 | 150 | |
VB 12-1250/31.5-210 | 1250 | 31.5 | 210 | |
VB 12-1600/31.5-210 | 1600 | 31.5 | 210 | |
VB 12-2000/31.5-210 | 2000 | 31.5 | 210 | |
VB 12-2500/31.5-275 | 2500 | 31.5 | 275 | |
VB 12-3150/40-275 | 3150 | 40 | 275 | |
VB 12-4000/40-275 | 4000* | 40 | 275 |
* – с комплектом принудительной вентиляции корпуса FK 95 HW 230
Комплект поставки:
- выключатель с пружинно-моторным приводом и литыми полюсами;
- контактная система главных цепей с ламельными контактами;
- механические и электромагнитные блокировки;
- тележка аппаратная;
- разъем вторичных цепей с ответной частью;
- рукоятка ручного взвода пружины;
- паспорт;
- упаковка.
Опции:
- Тележка аппаратная моторизированная;
- Максимальные расцепители тока;
- Минимальный расцепитель напряжения.
Технические характеристики выключателя вакуумного VB 12
Параметры | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 6-10 | ||||||||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||||||||
Напряжение стойкости изоляции при 50Гц (1мин), кВ | 42 | ||||||||
Напряжение стойкости изоляции к импульсу, кВ | 75 | ||||||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||||||
Номинальный ток, А | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000* | ||
Номинальный ток отключения, кА | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | 40 | ||||
Ток термической стойкости (3сек), кА | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | 40 | ||||
Ток электродинамической стойкости | 63 | 80 | 63 | 80 | 100 | ||||
Коммутируемый ёмкостный ток одиночной конденса- торной батареи, А | 630 | ||||||||
Напряжение питания цепей управления и элементов вспомогательных цепей, В | 220 AC/DC | ||||||||
Номинальный цикл операций | О-0,3с-ВО-180с-ВО | ||||||||
Продолжительность выключения, мс | ≤ 50 | ||||||||
Продолжительность дуги, мс | ≤ 15 | ||||||||
Общая продолжительность выключения, мс | ≤ 65 | ||||||||
Продолжительность включения, мс | ≤ 70 | ||||||||
Разновременность размыкания/замыкания контактов полюсов, мс | ≤ 2 | ||||||||
Время взвода силовой пружины в автоматическом режиме, с | ≤ 15 | ||||||||
Электрическое сопротивление главной цепи полюса, мкОм | ≤ 45 | ≤ 35 | ≤ 25 | ||||||
Коммутационный ресурс при номинальном токе отклю- чения, цикл | 50 | 30 | |||||||
Механический ресурс, цикл | 30000 | 10000 | |||||||
Диаметр разъединяющих контактов, мм | 35 | 49 | 55 | 79 | 109 | ||||
Межосевое расстояние полюсов, мм | 150 | 210 | 150 | 210 | 275 | ||||
Стойкость к сейсмическим воздействиям | до 9 баллов по шкале MSK-64 | ||||||||
Вес не более, кг | 120 | 135 | 120 | 135 | 150 | 185 | 220 | 275 | 280 |
* – с комплектом принудительной вентиляции корпуса FK 95 HW 230