КОНДЕНСАТОР КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Предназначен для компенсации реактивной мощности. Имеет встроенные разрядные резистры и защиту отключением от превышения давления. Простая установка в модуль LFS 25.60.20 CAP за счет наличия у конденсатора шпильки М12х16 с гайкой.
Материал:
корпус – алюминиевый сплав, диэлектрик – полипропиленовая пленка, наполнитель – полиуретановый компаунд
Комплектность:
конденсатор
Код конденсатора | Мощность, кВАр | Номинальное напряжение, В | Емкость, мкФ | Ток, А | Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг |
CAP 3.400.05 | 5 | 400 | 3х33 | 7,2 | 80 | 205 | 0,98 |
CAP 3.400.08 | 7,5 | 3х50 | 10,8 | 80 | 235 | 1,28 | |
CAP 3.400.10 | 10 | 3х66 | 14,4 | 80 | 275 | 1,28 | |
CAP 3.400.13 | 12,5 | 3х83 | 18 | 100 | 275 | 1,32 | |
CAP 3.400.15 | 15 | 3х100 | 21,6 | 110 | 275 | 1,6 | |
CAP 3.400.20 | 20 | 3х133 | 28,9 | 120 | 275 | 1,94 | |
CAP 3.400.25 | 25 | 3х166 | 36,1 | 140 | 275 | 2,74 |
Технические характеристики
Параметры | Значение |
Кол-во фаз, n | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Допустимое отклонение ёмкости, % | -5...+5 |
Потери диэлектрические / суммарные, Вт/кВАр | до 0,2 / 0,45* |
Перенапряжение до 8 ч / до 30 мин / до 5 мин / до 1 мин в день, % | +10 / +15 / +20 / +30 |
Перегрузка по току, % (с учетом комбинации влияния гармоник, перенапряжения и отклонения емкости) | +30 (+50) |
Пусковой ток, А | до 200*IR |
Испытательное напряжение между выводами в течении 2 секунд, В | 2,5*VR |
Испытательное напряжение между выводами и корпусом в течении 10 секунд, В | 3000 |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 10-3 |
Максимальный допустимый ток повреждения, кА | 10 |
Время разряда до 75В, сек | до 60 |
Допустимое число коммутаций в год, n | до 5000 |
Срок службы, ч | до 100 000 |
Степень защиты, IP | 20 |
Высота установки над уровнем моря, м | до 4000 |
Влажность воздуха, % | до 95 |
Температура окружающего воздуха, 0С | -40...+55 (класс D) |
* – без разрядных резисторов.