ДЕРЖАТЕЛЬ ШИННЫХ СБОРОК BI 1
Необходим для организации сборной шинной системы. Крепление к кронштейнам и рейкам держателей шинных сборок.
Материал:
SMS пластик, UL94 V0
Комплектность:
Упаковка: 1 комплект (изолятор -2шт, втулка дистанцирующая длиной 190мм – 2шт, шпилька М10 х 300мм – 2шт, шайба – 4шт, гровер – 4шт, гайка М10 – 4шт)
Код держателя | Кол-во полюсов | Расстояние между центрами шин, мм | Частота, Гц | Номинальное напряжение, В | Диапазон тока, А | Вес, кг |
BI 1 | 1 | 20 | 50/60 | до 1000 | 730-8430 | 1,06 |
Технические характеристики шин
Размеры шин, мм | Допустимый длительный ток*, А | Сечение, мм2 | Вес, кг/м | |||
1 шина | 2 шины | 3 шины | 4 шины | |||
30 х 10 | 730 | 1360 | 1900 | - | 299 | 2,66 |
40 х 10 | 920 | 1660 | 2280 | 2940 | 399 | 3,55 |
50 х 10 | 1090 | 1940 | 2630 | 3350 | 499 | 4,44 |
60 х 10 | 1270 | 2210 | 2960 | 3740 | 599 | 5,33 |
80 х 10 | 1590 | 2720 | 3590 | 4450 | 799 | 7,11 |
100 х 10 | 1920 | 3190 | 4200 | 5130 | 999 | 8,89 |
120 х 10 | 2240 | 3680 | 4820 | 5800 | 1199 | 10,66 |
160 х 10 | 2860 | 4630 | 6030 | 7130 | 1599 | 14,22 |
200 х 10 | 3470 | 5550 | 7230 | 8430 | 1999 | 17,77 |
* – при Токр=+350С и Тш=+850С (DIN 43 671), шины медные без покрытия, установленные на ребро.