ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ 4.3-450 м3/ч / DC
- Двигатель бесщеточный
- Электроподключение: Кабель (W)
- Защита двигателя: изменение сопротивления или токовая
- Система опор: шарикоподшипники или подшипники скольжения
- Клемма сигнала аварии или контроля скорости (опционально)
Модель | Размеры | Ном. напряжение | Диапазон напряжений | Мощность | Макс. поток | Макс. стат. давление | Уровень шума | Подшипник |
мм | В | В | Вт | м3/ч | Па | дБ(А) | ||
D02E01HWBZ00 | 25x25x10 | 5 DC | 4.5...5.5 | 0.70 | 4.3 | 50 | 29.0 | шариковый |
D02E04HWBZ00 | 25x25x10 | 12 DC | 10.8 - 13.2 | 1.08 | 4.3 | 50 | 30.5 | шариковый |
D04D04HWSZ00 | 40x40x20 | 12 DC | 10.8 - 13.2 | 1.3 | 14 | 65 | 35.0 | скольжения |
D04D04MWSZ00 | 40x40x20 | 12 DC | 7...13 | 0.96 | 13 | 60 | 28.5 | скольжения |
D04D05MWSZ00 | 40x40x20 | 24 DC | 21.6 - 26.4 | 1.7 | 13 | 47 | 32.0 | скольжения |
D04E01HWBT00 | 40x40x10 | 5 DC | 4.5...5.5 | 0.95 | 11 | 25 | 26.0 | шариковый |
D04E04HWBT00 | 40x40x10 | 12 DC | 10.8...13.2 | 1.2 | 11 | 25 | 26.0 | шариковый |
D04E04MWBT00 | 40x40x10 | 12 DC | 10.8 - 13.2 | 0.96 | 8.5 | 19 | 22.0 | шариковый |
D04E04MWST00 | 40x40x10 | 12 DC | 7...13 | 0.96 | 8.5 | 19 | 22.0 | скольжения |
D04E05HWBT00 | 40x40x10 | 24 DC | 21.6...26.4 | 2.16 | 11 | 25 | 26.0 | шариковый |
D04E05MWBT00 | 40x40x10 | 24 DC | 17...27 | 1.9 | 8.5 | 19 | 22.0 | шариковый |
D04E05MWST00 | 40x40x10 | 24 DC | 17...27 | 1.9 | 8.5 | 19 | 22.0 | скольжения |
D50F04HWBA00 | 50x50x15 | 12 DC | 10.8 - 13.2 | 1.7 | 24 | 32 | 30.2 | шариковый |
D50F04HWSA00 | 50x50x15 | 12 DC | 10.8 - 13.2 | 1.7 | 24 | 32 | 34 | скольжения |
D50F04MWSA00 | 50x50x15 | 12 DC | 10.8 - 13.2 | 1.2 | 22 | 25 | 30 | скольжения |
D06A04HWBA00 | 60x60x25 | 12 DC | 10.8...13.2 | 2.8 | 42 | 50 | 36.8 | шариковый |
D06A04HWSA00 | 60x60x25 | 12 DC | 10.8...13.2 | 2.8 | 42 | 50 | 35.2 | скольжения |
D06A04MWBA00 | 60x60x25 | 12 DC | 10.8 - 13.2 | 1.56 | 30 | 38 | 28.1 | шариковый |
D06A04MWSA00 | 60x60x25 | 12 DC | 10.8 - 13.2 | 1.7 | 31 | 30 | 28.6 | скольжения |
D06A05HWBA00 | 60x60x25 | 24 DC | 21.6 - 26.4 | 2.88 | 40 | 63 | 33.1 | шариковый |
D06A05HWSA00 | 60x60x25 | 24 DC | 21.6 - 26.4 | 3.6 | 42 | 50 | 35.2 | скольжения |
D06A05MWBA00 | 60x60x25 | 24 DC | 21.6 - 26.4 | 2.16 | 30 | 38 | 28.1 | шариковый |
D06A05MWSA00 | 60x60x25 | 24 DC | 21.6 - 26.4 | 1.92 | 31 | 30 | 28.6 | скольжения |
D06F01MWBA00 | 60x60x15 | 5 DC | 4.5 - 5.5 | 1.25 | 24 | 29 | 28.8 | шариковый |
D06F01MWSA00 | 60x60x15 | 5 DC | 4.5 - 5.5 | 1.25 | 24 | 29 | 28.8 | скольжения |
D06F04HWSA00 | 60x60x15 | 12 DC | 10.8 - 13.2 | 1.56 | 26 | 38 | 35.2 | скольжения |
D06F04MWBA00 | 60x60x15 | 12 DC | 10.8 - 13.2 | 1.32 | 24 | 29 | 28.8 | шариковый |
D06F05HWBA00 | 60x60x15 | 24 DC | 21.6 - 26.4 | 2.16 | 26 | 38 | 35.2 | шариковый |
D06F05MWBA00 | 60x60x15 | 24 DC | 21.6 - 26.4 | 1.68 | 24 | 29 | 28.8 | шариковый |
D07A04MWBA00 | 70x70x25 | 12 DC | 7...13 | 1.9 | 55 | 44 | 32.0 | шариковый |
D07A04MWSA00 | 70x70x25 | 12 DC | 7...13 | 1.9 | 55 | 44 | 32.0 | скольжения |
D07A05HWBA00 | 70x70x25 | 24 DC | 17...27 | 3.1 | 61 | 55 | 35.5 | шариковый |
D07A05HWSA00 | 70x70x25 | 24 DC | 17...27 | 3.1 | 61 | 55 | 35.5 | скольжения |
D07A05MWBA00 | 70x70x25 | 24 DC | 17...27 | 2.6 | 55 | 44 | 32.0 | шариковый |
D07A05MWSA00 | 70x70x25 | 24 DC. | 17...27 | 2.6 | 55 | 44 | 32.0 | скольжения |
D08A04HWBA00 | 80x80x25 | 12 DC | 7...13 | 1.9 | 68 | 38 | 33.4 | шариковый |
D08A04MWBA00 | 80x80x25 | 12 DC. | 7...13 | 1.1 | 57 | 29 | 28.3 | шариковый |
D08A05HWBA00 | 80x80x25 | 24 DC. | 21.6 - 26.4 | 3.84 | 68 | 38 | 33.4 | шариковый |
D08A05MWBA00 | 80x80x25 | 24 DC. | 21.6 ~ 26.4 | 2.4 | 55 | 25 | 29.4 | шариковый |
D08D04HWBA00 | 80x80x20 | 12 DC | 10.8 - 13.2 | 2.9 | 49 | 37 | 34.9 | шариковый |
ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ 32-970 м3/ч / DC
Модель | Размеры | Ном. напряжение | Диапазон напряжений | Мощность | Макс. поток | Макс. стат. давление | Уровень шума | Подшипник |
мм | В | В | Вт | м3/ч | Па | дБ(А) | ||
D08D04MWBA00 | 80x80x20 | 12 DC | 7...13 | 1.9 | 40 | 24 | 27.0 | шариковый |
D08D05HWBA00 | 80x80x20 | 24 DC. | 21.6...26.4 | 3.6 | 49 | 37 | 32.4 | шариковый |
D08D05MWBA00 | 80x80x20 | 24 DC | 17...27 | 3.1 | 40 | 24 | 27.0 | шариковый |
D09A04HWBZ00 | 92x92x25 | 12 DC | 10.8 - 13.2 | 3.0 | 95 | 36 | 37.5 | шариковый |
D09A04LWBZ00 | 92x92x25 | 12 DC. | 10.8-13.2 | 1.56 | 69 | 20 | 29.2 | шариковый |
D09A04MWBZ00 | 92x92x25 | 12 DC | 7...13 | 2.0 | 76 | 25 | 31.2 | шариковый |
D09A05HWBZ00 | 92x92x25 | 24 DC | 21.6...26.4 | 3.6 | 95 | 36 | 37.5 | шариковый |
D09A05MWBZ00 | 92x92x25 | 24 DC | 17...27 | 2.9 | 76 | 25 | 31.2 | шариковый |
D09B05HWBZ00 | 92x92x38 | 24 DC | 21.6...26.4 | 13.2 | 185 | 125 | 52.5 | шариковый |
D12A04MWBZ00 | 120x120x25 | 12 DC | 10.8 - 13.2 | 3.96 | 138 | 28 | 38.0 | шариковый |
D12A05HWBZ00 | 120x120x25 | 24 DC | 21.6 - 24.6 | 4.56 | 134 | 35 | 39.3 | шариковый |
D12A05MWBZ00 | 120x120x25 | 24 DC | 21.6-26.4 | 4.08 | 138 | 28 | 38.0 | шариковый |
D12B04HWBZ00 | 120x120x38 | 12 DC | 10.8 - 13.2 | 6.0 | 179 | 66 | 46.7 | шариковый |
D12B05HWBA91 | 120x120x38 | 24 DC | 21.6...26.4 | 23.5 | 340 | 155 | 61.0 | шариковый |
D12B05HWBZ00 | 120x120x38 | 24 DC | 21.6 - 26.4 | 7.68 | 179 | 66 | 46.7 | шариковый |
D12B05MWBZ00 | 120x120x38 | 24 DC | 17...27 | 5.5 | 160 | 56 | 41.0 | шариковый |
D12B05VWBA91 | 120x120x38 | 24 DC | 21.6...26.4 | 7.2 | 220 | 74 | 48.5 | шариковый |
D12G05HWBA00 | 120x120x32 | 24 DC | 21.6 - 26.4 | 6.0 | 190 | 60 | 43.3 | шариковый |
D17C05HWBA00 | 172x150x51 | 24 DC | 12 - 26 | 24 | 450 | 187 | 58.8 | шариковый |