YouTube Dzen

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ 32-970 м3/ч / AC

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ 32-970 м3/ч / AC
  • AC двигатель с расщепленными полюсами или конденсатором
  • Электроподключение: Кабель (W) или разъем (T)
  • Защита двигателя: изменение сопротивления или термореле
  • Система опор: шарикоподшипники
  • Частота: 50/60 Гц
Модель Размеры Ном. напряжение Мощность Макс. поток Макс. стат. давление Уровень шума
мм В Вт м3 Па дБ(А)
A08A23HWBF00 80x80x25 230 АС 16/14 32/39 35/55 32.0/35.0
A08B23HWBF00 80x80x38 230 АС 14/12 41/51 40/55 32.0/36.0
A09A23HTBF00 92x92x25 230 АС 16/14 56/68 37/54 32.0/36.0
A09A23MTBF00 92x92x25 230 АС 16/14 51/63 30/45 28.0/32.0
A12A23HTBF00 120x120x25 230 АС 16/14 109/127 52/52 38.0/42.0
A12A23MTBF00 120x120x25 230 АС 16/14 87/102 27/32 34.0/36.0
A12B23HTBW00 120x120x38 230 АС 20/19 139/182 60/80 46.0/49.0
A12B23HWBW00 120x120x38 230 АС 20/19 148/182 65/80 46.0/49.0
A12B23MTBW00 120x120x38 230 АС 16/15 133/143 47/57 43.0/45.0
A12B23MWBW00 120x120x38 230 АС 16/15 133/143 35/52 43.0/45.0
A13B23HTBF00 127x127x38 230 АС 17/15 174/204 72/28 46.0/50.0
A17C23HWBF00 172x150x51 230 АС 35/30 290/331 105/95 50.0/55.0
C17B23HTBF00 172x150x38 230 АС 27/26 300/360 167/187 54.0/58.0
C17C23HTBF00 172x150x51 230 АС 29/29 348/384 157/197 53.0/58.0
C18C23HTBF00 172x172x51 230 АС 29/29 348/384 157/197 50.0/55.0
C22S23HKBD00 218x218x83 230 АС 78/94 855/930 197/211 65.0/68.0
C22S23HKBU00 218x218x83 230 АС 70/85 837/937 173/192 65.0/68.0
C22S40HKBD00 218x218x83 400х3 АС 174 970 265 61.0
Обратная связь
close slider