YouTube Dzen

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ 14-434 м3/ч / AC IP55

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ 14-434 м3/ч / AC IP55 A
  • Защита от воды и пыли
  • AC двигатель с расщепленными полюсами или конденсатором
  • Электроподключение: Кабель (W) или разъем (T)
  • Защита двигателя: изменение сопротивления или термореле
  • Система опор: шарикоподшипники
  • Частота: 50/60 Гц
Модель Размеры Ном. напряжение Мощность Макс. поток Макс. стат. давление Уровень шума
мм В Вт м3 Па дБ(А)
A06G23HWBFF0 60x60x30 230 АС 5.0/4.0 14/17 17/27 27.0/28.0
A08B23HWBFF0 80x80x38 230 АС 14/12 41/51 40/55 32.0/36.0
A09A23HTBFF0 92x92x25 230 АС 16/14 56/68 45/65 32.0/36.0
A09A23HWBFF0 92x92x25 230 АС 16/14 56/68 45/65 32.0/36.0
A12B23ETBKF0 120x120x38 230 АС 6.5/6.0 78/84 15/15 27.0/28.0
A12B23HTBKF0 120x120x38 230 АС 15/14 162/192 74/88 37.0/41.0
A12B23HWBWF0 120x120x38 230 АС 20/19 148/182 65/80 46.0/49.0
A12B23LTBKF0 120x120x38 230 АС 7.5/7.5 120/114 35/22 32.0/30.0
A12B23LWBWF0 120x120x38 230 АС 11/10 114/102 27/22 43.0/42.0
A12W23HWBWF0 113x113x38 230 АС 20/19 150/180 66/80 46.0/49.0
A12W23SWBWF0 113x113x38 230 АС 22/21 165/182 62/95 48.0/50.0
A12Z23HWBWF0 113x113x38 230 АС 18/18 148/182 66/81 46.0/49.0
A17M23SWBMF0 172x150x55 230 АС 42/42 332/391 137/157 49.0/53.0
Обратная связь
close slider