РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Модель | Диаметр вентилятора |
мм | |
25 | 24 |
40 | 29.1 |
45 | 38.3 |
50 | 42 |
60 | 53 |
80 | 76 |
Модель | Диаметр вентилятора |
мм | |
92 | 90 |
120 | 115.6 |
127 | 115.6 |
150 | 154.4 |
150/S | 154.4 |
GMP200NK | 215 |
GMP250NK | 278 |
ФИЛЬТРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Модель | Размеры |
мм | |
FM/60 | 60x60 |
FM/80 | 83.8x82.8 |
FM/92 | 92x92 |
FM/120 | 119x119 |
РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
Модель | Размеры |
мм | |
G120M-7035 | 120x120 |
РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ПЛАСТИКОВЫЕ
Модель | Размеры |
мм | |
G40 | 42.3x42.3 |
G60 | 60x60 |
G80 | 81x81 |
G92 | 92x92 |
G120 | 121x121 |
ФИЛЬТРЫ ПЛАСТИКОВЫЕ
Модель | Размеры |
мм | |
F40/MR | 46.4x46.4 |
F60/MR | 64x64 |
F80/MR | 86x86 |
F92/MR | 97x97 |
F120/MR | 126x126 |
ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВСТАВКИ (ДЛЯ ФИЛЬТРОВ ПЛАСТИКОВЫХ)
Модель | Размеры |
мм | |
M40 | 42x42 |
M60 | 60x60 |
M80 | 81x81 |
M92 | 92x92 |
M120 | 120x120 |
M150 | 172x172 |
РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ПЛАСТИКОВЫЕ БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ
Модель | Размеры |
мм | |
G80/S | 80x80 |
G120/S | 120x120 |
ВИНТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ
Модель | Головка | Длина винта | Цвет |
мм | |||
FAR175TPN | Плоская | 17 | Черный |
FAR175TPR | Плоская | 17 | Серый |
FAR175TSN | Потайная | 17 | Черный |
FAR175TSR | Потайная | 17 | Серый |
FAR225TPN | Плоская | 22 | Черный |
FAR225TPR | Плоская | 22 | Серый |
FAR225TSN | Потайная | 22 | Черный |
ВИНТЫ АНТИВИБРАЦИОННЫЕ
Модель |
EAR4401N |
КАБЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРОВ С РАЗЪЕМОМ
Модель | Длина кабеля | Разъем |
мм | ||
C60 | 1,520 | Прямой |
C80 | 2,030 | Прямой |
C80E | 2,030 | Прямой |
C100 | 2,540 | Прямой |
CM500E | 5,000 | Прямой |
C24 | 610 | Прямой |
C24-45 | 610 | 45° |
C36 | 910 | Прямой |
C36-45 | 910 | 45° |