КРУ 35КВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
КРУ с нижним расположением выкатного элемента – это стандарт для ячеек среднего напряжения в 70-90х годах прошлого века.
Приходит время, когда нужно сделать усилие, набраться смелости, взять на себя ответственность и перейти на новое.
Тем, кому нужны ячейки, разработанные 50 лет назад, к сожалению, мы не можем ничего предложить сегодня.
Мы лишь предлагаем то, что понадобиться Вам завтра.
ООО Арум начинает использовать в проектах КРУ 35кВ нового поколения со средним расположением выкатного элемента.
Эта полностью российская разработка успешно прошла все стадии:
– НИОКР
– получение патентов РФ
– испытания прототипов и образцов
– подготовка к серийному производству оборудования.
Технические характеристики шкафа на базе корпуса серии HWM
Параметры | Значение |
Ширина,мм | 1000 |
Высота,мм | 2350 |
Глубина,мм | 2300 |
Номинальный ток,А | 630;800;1000;1250;1600;2000;2500 |
Номинальное рабочее напряжение, кВ | 35 |
Ток термической стойкости, кА | 31.5 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 81 |
Количество высоковольтных отсеков, шт | 3 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 81 |
В/ОЛ/СВ/СР/ТН+ЗСШ* | * |
Условие обслуживания | Одностороннее/Двухстороннее |
Вид линейных высоковольтных подсоединений | кабельные/шинные |
Условие обслуживания | Одностороннее/Двухстороннее |
Вид линейных высоковольтных подсоединений | кабельные/шинные |
Степень защиты | IP20 |
Степень защиты от механических ударов | IK10 |
Стойкость к сейсмическим воздействиям | до 9 баллов по шкале MSK-64 |
Масса базового использования не более, кг | 520 |
*)В – Ввод; ОЛ – Отходящая линия; СВ – Секционный выключатель; СР – Секционный разъединитель; ТН+ЗСШ – Трансформатор напряжения + заземлитель сборных шин
Технические характеристики выключателя вакуумного VB 40
Параметры | Значение | |||
Номинальный напряжение, кВ | 35 | |||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 | |||
Напряжение стойкости изоляции(1мин), кВ | 95 | |||
Напряжение стойкости изоляции к импульсу, кВ | 190 | |||
Номинальная частота, Гц | 50 | |||
Номинальный ток, А | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
Номинальный ток отключения, кА | 31,5 | |||
Ток электродинамической стойкости, кА | 31,5 | |||
Коммутируемый емкостной ток одной конденсаторной батареи, А | 630 | |||
Напряжение питания цепей и элементов вспомогательных цепей, В | 220 AC/DC | |||
Номинальный цикл операций | О-0,3с-ВО-180с-ВО | |||
Собственное время отключения, мс | <50 | |||
Время дуги, мс | <15 | |||
Полное время отключения, мс | <65 | |||
Время отключения | <70 | |||
Разновременность размыкания/замыкания контактов полюсов, мс | <2 | |||
Время взвода силовой пружины в автоматическом режиме | <15 | |||
Электрическое сопротивление главной цепи полюса, мкОм | <45 | <35 | ||
Коммутационный ресурс при номинальном токе отключения, цикл | <30 | |||
Механический ресурс, цикл | 10000 | |||
Диаметр разъединяющих контактов, мм | <49 | <55 | <79 | <79 |
Межосевое расстояние полюсов, мм | 275 | |||
Стойкость к сейсмическим воздействиям | до 9 баллов по шкале MSK-64 | |||
Вес не более, кг | <240 | <255 | <285 | <320 |

То, что завтра станет новым стандартом оборудования создается сегодня. Создается в России.